Menú desplegable
- INICIO
- PROYECTOS
- Proyecto Matemáticas ABN 2.1
- Proyecto Abecedario
- Proyecto Ajedrez en Infantil
- Proyecto Halloween
- Proyecto Nuestro Cuerpo
- Proyecto Un Viaje por España
- Proyecto Cuadros y Pintores
- Proyecto La Primavera
- Proyecto La Feria de Córdoba
- Proyecto Calendario
- Proyecto Egipto
- Proyecto Las Emociones
- Proyecto Dinosaurios
- Proyecto Prehistoria
- Proyecto Libro Digital Viajero
- Proyecto Ponencias 4 años
- Todos los Proyectos Realizado
- CURSOS
- TIC-TAC
- CONSEJOS
- DOCUMENTOS
domingo, 27 de septiembre de 2015
viernes, 25 de septiembre de 2015
sábado, 19 de septiembre de 2015
¡¡COMENZAMOS!! Infantil 5 años. Con PDI y Proyecto de elaboración de materiales curriculares en Infantil.
Comenzamos con mucha ilusión el nuevo curso escolar 2015/16 , ya estamos en Infantil 5 años.
¡¡Somo mayores!!
Algunas novedades del nuevo curso:
Hemos reciclado una pizarra vileda con eBeam Projection (regalo de Paco España) y con un proyector de corta distancia EB-570 de la seño.
El ordenado lo conseguimos con el Proyecto KidSmart
Os dejo algunas fotos del pupitre ordenadores y en 4 años
Hace muchos años que utilizo las TIC para trabajar con el alumnado desde Infantil hasta Primaria, como Coordinadora TIC y para la la gestión del centro, como Jefa de Estudios durante cuatro cursos.
Pero en mi aula no disponía de PDI y ya sabemos los beneficios que supone esta herramienta en la mejora de los procesos de enseñanza aprendizaje.
¡¡Somo mayores!!
Algunas novedades del nuevo curso:
- ¡¡¡Yaaaaa tenemos Pizarra Digital Interactiva (PDI) en el Aula de Infantil!!!
Hemos reciclado una pizarra vileda con eBeam Projection (regalo de Paco España) y con un proyector de corta distancia EB-570 de la seño.
El ordenado lo conseguimos con el Proyecto KidSmart
Os dejo algunas fotos del pupitre ordenadores y en 4 años
Probando la PDI
Hace muchos años que utilizo las TIC para trabajar con el alumnado desde Infantil hasta Primaria, como Coordinadora TIC y para la la gestión del centro, como Jefa de Estudios durante cuatro cursos.
Pero en mi aula no disponía de PDI y ya sabemos los beneficios que supone esta herramienta en la mejora de los procesos de enseñanza aprendizaje.
- Otra de las novedades del nuevo curso es que nos han aprobado el proyecto "Trabajo por Proyectos con las TIC en Infantil" Todo un honor que nos concede la Dirección General de Innovación Educativa:
Resolución de 7 de julio de 2015, de la Dirección General de Innovación Educativa y Formación del Profesorado, por la que se aprueban proyectos de investigación e innovación educativa y de elaboración de materiales curriculares para el año 2015. Página 30
lunes, 14 de septiembre de 2015
Todos los emoticonos visibles
Todos los emoticonos visibles
Encontrarás todos estos emoticonos en la paleta:
Encontrarás todos estos emoticonos en la paleta:
Icono | Nombre | Accesos directos |
................................................... | Sonrisa | :) :=) :-) |
Triste | :( :=( :-( | |
Carcajada | :D :=D :-D :d :=d :-d | |
Cool | 8=) 8-) B=) B-) (cool) | |
Guiño | ;) ;-) ;=) | |
Sorprendido | :o :=o :-o :O :=O :-O | |
Llorando | ;( ;-( ;=( | |
Sudando | (sweat) (:| | |
Sin comentarios | :| :=| :-| | |
Beso | :* :=* :-* | |
Pícaro | :P :=P :-P :p :=p :-p | |
Dedos cruzados | (yn) | |
Sonrojado | (blush) :$ :-$ :=$ :"> | |
Dubitativo | :^) | |
Adormilado | |-) I-) I=) (snooze) | |
Aburrido | |( |-( |=( | |
Enamorado | (inlove) | |
Sonrisa malévola | ]:) >:) (grin) | |
Bostezo | (yawn) | |
Asco | (puke) :& :-& :=& | |
¡Uf! | (doh) | |
Enfadado | :@ :-@ :=@ x( x-( x=( X( X- (X=( | |
¡Yo no fui! | (wasntme) | |
¡Fiesta! | (party) | |
Mano en la cara | (facepalm) | |
Preocupado | :S :-S :=S :s :-s :=s | |
Mmm... | (mm) | |
Empollón | 8-| B-| 8| B| 8=| B=| (nerd) | |
Labios sellados | :x :-x: X :-X :# :-# :=x :=X :=# | |
Hola | (hi) (wave) | |
Diablo | (devil) | |
Ángel | (angel) | |
Envidia | (envy) | |
¡Espera! | (wait) | |
Abrazo muy fuerte | (bear) (hug) | |
Maquillaje | (makeup) (kate) | |
Movember | (moustache) | |
Risita | (giggle) (chuckle) | |
Aplausos | (clap) | |
Pensando | (think) :? :-? :=? | |
Reverencia | (bow) | |
¡Me parto! | (rofl) | |
Aliviado | (whew) | |
Chócala | (highfive) | |
Feliz | (happy) | |
Risa socarrona | (smirk) | |
Afirmar | (nod) | |
Negar | (shake) | |
Esperando | (waiting) | |
Emo | (emo) | |
Sí | (y) (Y) (ok) | |
No | (n) (N) | |
Estrechar la mano | (handshake) | |
Corazón | (h) (H) (l) (L) | |
Lalala | (lalala) | |
TMI | (tmi) | |
Ardillita | (heidy) | |
Flor | (f) (F) | |
Lluvia | (rain) (london) (st) | |
Sol | (sun) | |
Música | (music) | |
Café | (coffee) | |
Pizza | (pizza) (pi) | |
Dinero | (cash) (mo) ($) | |
Musculitos | (muscle) (flex) | |
Pastel | (^) (cake) | |
Cerveza | (beer) | |
Bebida | (d) (D) | |
Bailando | (dance) \o/ \:D/ \:d/ | |
Ninja | (ninja) | |
Estrella | (*) | |
Desolación | (tumbleweed) | |
Bandido | (bandit) | |
Rock | (rock) | |
Mover la cabeza | (headbang) (banghead) | |
Puñetazo | (punch) | |
Hablando | (talk) | |
Diciendo tacos | (swear) | |
Idea | (idea) | |
A palabras necias oídos sordos | (talktothehand) | |
Corazón partido | (u) (U) | |
Choque de puños | (fistbump) | |
Rezando | (pray) | |
Llamar atención | (poke) | |
Signo de la victoria | (victory) | |
Manos en el aire en una celebración | (celebrate) | |
Vuelvo enseguida | (brb) | |
Trabajando desde casa | (wfh) | |
Teléfono | (mp) (ph) | |
Llamar | (call) | |
Enviar por correo electrónico | (e) (m) | |
Película | (~) (film) (movie) | |
Tiempo | (o) (O) (time) | |
Borrego | (sheep) | |
Gato | (cat) :3 | |
Bicicleta | (bike) | |
Perro | (dog) | |
Bartlett | (soccer) | |
Mono | (monkey) | |
Bomba | (bomb) |
Emoticonos ocultos (Shhh, ¡no se lo digas a nadie!)
Estos emoticonos secretos no aparecen en el menú, pero si conoces los métodos abreviados del teclado puedes sorprender a tus amigos con ellos.Icono | Nombre | Accesos directos |
Skype | (skype) (ss) | |
Hombre | (man) | |
Mujer | (woman) | |
Borrachín | (drunk) | |
Fumando | (smoking) (smoke) (ci) | |
Tengo que correr | (gottarun) | |
Detener | (stop) | |
Toivo | (toivo) | |
Bicho | (bug) | |
Poolparty | (poolparty) | |
Caracol | (snail) | |
¡Suerte! | (goodluck) | |
Isla | (island) | |
Paraguas | (umbrella) | |
Arco iris | (rainbow) | |
¿Puedes hablar? | (canyoutalk) | |
Cámara | (camera) | |
Avión | (plane) | |
Coche | (car) | |
Equipo informático | (computer) | |
Juegos | (games) | |
Regalo | (gift) | |
Espera | (holdon) | |
Quedemos | (letsmeet) | |
Confidencial | (confidential) | |
¿Qué está ocurriendo? | (whatsgoingon) | |
Malthe | (malthe) | |
Tauri | (tauri) | |
Priidu | (zilmer) | |
Oliver | (oliver) |
Banderas
Las banderas representan un modo excelente de indicar a la gente dónde estas o dónde vas. Basta con que escribas el método abreviado de teclado en el mensaje de estado de ánimo o en la conversación de mensajería instantánea.Icono | Nombre | Acceso directo |
Afganistán | (flag:AF) | |
Albania | (flag:AL) | |
Argelia | (flag:DZ) | |
Samoa Americana | (flag:AS) | |
Andorra | (flag:AD) | |
Angola | (flag:AO) | |
Anguila | (flag:AI) | |
Antártida | (flag:AQ) | |
Antigua y Barbuda | (flag:AG) | |
Argentina | (flag:AR) | |
Armenia | (flag:AM) | |
Aruba | (flag:AW) | |
Australia | (flag:AU) | |
Austria | (flag:AT) | |
Azerbaiyán | (flag:AZ) | |
Bahamas | (flag:BS) | |
Bahréin | (flag:BH) | |
Bangladés | (flag:BD) | |
Barbados | (flag:BB) | |
Bielorrusia | (flag:BY) | |
Bélgica | (flag:BE) | |
Belice | (flag:BZ) | |
Benín | (flag:BJ) | |
Bermuda | (flag:BM) | |
Bután | (flag:BT) | |
Bolivia | (flag:BO) | |
Bosnia-Herzegovina | (flag:BA) | |
Botsuana | (flag:BW) | |
Brasil | (flag:BR) | |
Territorio Británico del Océano Índico | (flag:IO) | |
Islas Vírgenes Británicas | (flag:VG) | |
Brunéi Darussalam | (flag:BN) | |
Bulgaria | (flag:BG) | |
Burkina Faso | (flag:BF) | |
Burundi | (flag:BI) | |
Camboya | (flag:KH) | |
Camerún | (flag:CM) | |
Canadá | (flag:DZ) | |
Cabo Verde | (flag:CV) | |
Islas Caimán | (flag:KY) | |
República Centroafricana | (flag:CF) | |
Chad | (flag:TD) | |
Chile | (flag:CL) | |
China | (flag:CN) | |
Isla Christmas | (flag:CX) | |
Islas Cocos | (flag:CC) | |
Colombia | (flag:CO) | |
Comoras | (flag:KM) | |
Congo (DRC) | (flag:CD) | |
Congo | (flag:CG) | |
Islas Cook | (flag:CK) | |
Costa Rica | (flag:CR) | |
Costa de Marfil | (flag:CI) | |
Croacia | (flag:HR) | |
Cuba | (flag:CU) | |
Chipre | (flag:CY) | |
República Checa | (flag:CZ) | |
Dinamarca | (flag:DK) | |
Yibuti | (flag:DJ) | |
Dominica | (flag:DM) | |
República Dominicana | (flag:DO) | |
Ecuador | (flag:EC) | |
Egipto | (flag:EG) | |
Unión Europea | (flag:EU) | |
El Salvador | (flag:SV) | |
Guinea Ecuatorial | (flag:GQ) | |
Eritrea | (flag:ER) | |
Estonia | (flag:EE) | |
Etiopía | (flag:ET) | |
Islas Feroe | (flag:FO) | |
Islas Malvinas | (flag:FK) | |
Fiyi | (flag:FJ) | |
Finlandia | (flag:FI) | |
Francia | (flag:FR) | |
Guayana Francesa | (flag:GF) | |
Polinesia Francesa | (flag:PF) | |
Territorios Australes Franceses | (flag:TF) | |
Gabón | (flag:GA) | |
Gambia | (flag:GM) | |
Georgia | (flag:GE) | |
Alemania | (flag:DE) | |
Ghana | (flag:GH) | |
Gibraltar | (flag:GI) | |
Grecia | (flag:GR) | |
Groenlandia | (flag:GL) | |
Granada | (flag:GD) | |
Guadalupe | (flag:GP) | |
Guam | (flag:GU) | |
Guatemala | (flag:GT) | |
Guinea | (flag:GN) | |
Guinea-Bissau | (flag:GW) | |
Guyana | (flag:GY) | |
Haití | (flag:HT) | |
Islas Heard y McDonald | (flag:HM) | |
Santa Sede (Ciudad del Vaticano) | (flag:VA) | |
Honduras | (flag:HN) | |
Hong Kong | (flag:HK) | |
Hungría | (flag:HU) | |
Islandia | (flag:IS) | |
India | (flag:IN) | |
Indonesia | (flag:ID) | |
Irán | (flag:IR) | |
Iraq | (flag:IQ) | |
Irlanda | (flag:IE) | |
Israel | (flag:IL) | |
Italia | (flag:IT) | |
Jamaica | (flag:JM) | |
Japón | (flag:JP) | |
Jordania | (flag:JO) | |
Kazajistán | (flag:KZ) | |
Kenia | (flag:KE) | |
Kiribati | (flag:KI) | |
Corea del Norte | (flag:KP) | |
Corea | (flag:KR) | |
Kuwait | (flag:KW) | |
República Kirguisa | (flag:KG) | |
Laos | (flag:LA) | |
Letonia | (flag:LV) | |
Líbano | (flag:LB) | |
Lesoto | (flag:LS) | |
Liberia | (flag:LR) | |
Libia (Yamahiriya Árabe Libia) | (flag:LY) | |
Liechtenstein | (flag:LI) | |
Lituania | (flag:LT) | |
Luxemburgo | (flag:LU) | |
Macao | (flag:MO) | |
Montenegro | (flag:ME) | |
Macedonia | (flag:MK) | |
Madagascar | (flag:MG) | |
Malaui | (flag:MW) | |
Malasia | (flag:MY) | |
Maldivas | (flag:MV) | |
Mali | (flag:ML) | |
Malta | (flag:MT) | |
Islas Marshall | (flag:MH) | |
Martinica | (flag:MQ) | |
Mauritania | (flag:MR) | |
Mauricio | (flag:MU) | |
Mayotte | (flag:YT) | |
México | (flag:MX) | |
Micronesia | (flag:FM) | |
Moldavia | (flag:MD) | |
Mónaco | (flag:MC) | |
Mongolia | (flag:MN) | |
Montenegro | (flag:ME) | |
Montserrat | (flag:MS) | |
Marruecos | (flag:MA) | |
Mozambique | (flag:MZ) | |
Myanmar | (flag:MM) | |
Namibia | (flag:NA) | |
Nauruano | (flag:NR) | |
Nepal | (flag:NP) | |
Países Bajos | (flag:NL) | |
Nueva Caledonia | (flag:NC) | |
Nueva Zelanda | (flag:NZ) | |
Nicaragua | (flag:NI) | |
Níger | (flag:NE) | |
Nigeria | (flag:NG) | |
Niue | (flag:NU) | |
Isla Norfolk | (flag:NF) | |
Islas Marianas del Norte | (flag:MP) | |
Noruega | (flag:NO) | |
Omán | (flag:OM) | |
Pakistán | (flag:PK) | |
Palaos | (flag:PW) | |
Palestina | (flag:PS) | |
Panamá | (flag:PA) | |
Papúa Nueva Guinea | (flag:PG) | |
Paraguay | (flag:PY) | |
Perú | (flag:PE) | |
Filipinas | (flag:PH) | |
Islas Pitcairn | (flag:PN) | |
Polonia | (flag:PL) | |
Portugal | (flag:PT) | |
Puerto Rico | (flag:PR) | |
Qatar | (flag:QA) | |
Reunión | (flag:RE) | |
Rumanía | (flag:RO) | |
Federación Rusa | (flag:RU) | |
Ruanda | (flag:RW) | |
Serbia | (flag:RS) | |
Sudán del Sur | (flag:SS) | |
Samoa | (flag:WS) | |
San Marino | (flag:SM) | |
Santo Tomé y Príncipe | (flag:ST) | |
Arabia Saudita | (flag:SA) | |
Senegal | (flag:SN) | |
Serbia | (flag:RS) | |
Seychelles | (flag:SC) | |
Sierra Leona | (flag:SL) | |
Singapur | (flag:SG) | |
Eslovaquia | (flag:SK) | |
Eslovenia | (flag:SI) | |
Islas Salomón | (flag:SB) | |
Somalia | (flag:SO) | |
Sudáfrica | (flag:ZA) | |
España | (flag:ES) | |
Sri Lanka | (flag:LK) | |
Santa Elena | (flag:SH) | |
St. Kitts y Nevis | (flag:KN) | |
Santa Lucía | (flag:LC) | |
San Pedro y Miquelón | (flag:PM) | |
San Vicente y las Granadinas | (flag:VC) | |
Sudán | (flag:SD) | |
Surinam | (flag:SR) | |
Suazilandia | (flag:SZ) | |
Suecia | (flag:SE) | |
Suiza | (flag:CH) | |
Siria | (flag:SY) | |
Taiwán | (flag:TW) | |
Tayikistán | (flag:TJ) | |
Tanzania | (flag:TZ) | |
Tailandia | (flag:TH) | |
Timor Oriental | (flag:TL) | |
Togo | (flag:TG) | |
Tokelau | (flag:TK) | |
Tonga | (flag:TO) | |
Trinidad y Tobago | (flag:TT) | |
Túnez | (flag:TN) | |
Turquía | (flag:TR) | |
Turkmenistán | (flag:TM) | |
Islas Turcas y Caicos | (flag:TC) | |
Tuvalu | (flag:TV) | |
Islas Vírgenes de los Estados Unidos | (flag:VI) | |
Uganda | (flag:UG) | |
Ucrania | (flag:UA) | |
Emiratos Árabes Unidos | (flag:AE) | |
Reino Unido | (flag:GB) | |
Estados Unidos de América | (flag:US) | |
Uruguay | (flag:UY) | |
Uzbekistán | (flag:UZ) | |
Vanuatu | (flag:VU) | |
Venezuela | (flag:VE) | |
Vietnam | (flag:VN) | |
Islas Wallis y Futuna | (flag:WF) | |
Yemen | (flag:YE) | |
Zambia | (flag:ZM) | |
Zimbabue | (flag:ZW) |
Suscribirse a:
Entradas (Atom)